Page 65 - Social Media Guide (French version)
P. 65
Monde Religieusement non affilié par région
RÉGION ESTIMÉ 2010 ESTIMÉ 2010 POURCENTAGE
POPULATION POPULATION DE
NON AFFILIÉE TOTALE POPULATION
NON AFFILIÉE
1 Asie-Pacifique 858,580,000 4,054,990,000 21.2%
2 L'Europe 134,820,000 742,550,000 18.2%
3 Amérique du Nord 59,040,000 344,530,000 17.1%
4 Amérique latine-Caraïbes 45,390,000 590,080,000 7.7%
5 Afrique sub-saharienne 26,580,000 822,720,000 3.2%
6 Moyen-Orient - Afrique 2,100,000 341,020,000 0.6%
du Nord
Total mondial 1,126,500,000 6,895,890,000 16.3%
10 pays comptant le plus grand nombre de personnes
non affiliées sur le plan religieux
PAYS ESTIMÉ 2010 POURCENTAGE POURCENTAGE
POPULATION DE POPULATION DE POPULATION
NON AFFILIÉE NON AFFILIÉE MONDIALE NON
AFFILIÉE
1 Chine 700,680,000 52.2% 62.2%
2 Japon 72,120,000 57.0% 6.4%
3 États Unis 50,980,000 16.4% 4.5%
4 Vietnam 26,040,000 29.6% 2.3%
5 Russie 23,180,000 16.2% 2.1%
6 Corée du Sud 22,350,000 46.4% 2.0%
7 Allemagne 20,350,000 24.7% 1.8%
8 France 17,580,000 28.0% 1.6%
9 Corée du Nord 17,350,000 71.3% 1.5%
10 Brésil 15,410,000 7.0% 1.4%
11 Sous-total pour 966,040,000 30.9% 85.8%
le 10 pays
12 Sous-total pour 160,460,000 3.6% 14.2%
le reste du
monde
13 Total mondial 1,126,500,000 16.3% 100%
Abiola Fashina Esq. 48

